| 인재양성유형 | 전공능력 | 전공하위능력 |
|---|---|---|
| 산업경영공학 공통 | A. 산업공학 기초 이해 | A-1. 산업 경영 이해 |
| A-2. 공학 수학 및 통계 활용 이해 | ||
| A-3. 컴퓨터 활용 | ||
| 기술 경영 전문가 (A,B,E) 산업 공학 전문가 (A,C,D) AI 융합 솔루션 전문가 (A,E,F,G) |
B. 경영 기술 관리 | B-1. 자원 관리 |
| B-2. 경영 정보 및 규제 관리 | ||
| B-3. 서비스 경영 | ||
| B-4. 기술 경영 적용 | ||
| C. 품질 관리 | C-1. 품질 관리 TOOL 활용 | |
| C-2. 품질 경영 적용 | ||
| C-3. 품질 관리 응용 | ||
| D. 생산 및 안전 관리 | D-1. 생산 관리 TOOL 활용 | |
| D-2. 산업 안전 관리 | ||
| D-3. 생산 관리 적용 및 응용 | ||
| E. 데이터 관리 | E-1. 데이터 이해 | |
| E-2. 프로그래밍 응용 | ||
| E-3. 데이터 활용 | ||
| F. AI 융합 | F-1. 빅데이터 분석 | |
| F-2. 딥러닝 활용 | ||
| F-3. 빅데이터 활용 및 응용 | ||
| G. 스마트 팩토리 활용 | G-1. 스마트 팩토리 설계 | |
| G-2. 스마트 팩토리 응용 |
A. 산업공학 기초 이해
| 전공능력 명 | A. 산업공학 기초 이해 |
|---|---|
| 정의 | 산업공학 기초 이해 능력은 경영, 수학, 통계, 컴퓨터 활용 지식을 바탕으로 산업경영공학의 기초를 이해하는 능력이다. |
| 대표교과목 | 산업경영공학개론 |
| 전공하위능력 | A-1. 산업 경영 이해 |
| A-2. 공학 수학 및 통계 활용 이해 | |
| A-3. 컴퓨터 활용 |
B. 경영 기술 관리
| 전공능력 명 | B. 경영 기술 관리 |
|---|---|
| 정의 | 경영 기술 관리 능력은 다양한 인적자원, 경영 정보 및 규제 관리를 통해 시스템 및 서비스 기술 경영에 적용하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 기술경영현장실습 |
| 전공하위능력 | B-1. 자원 관리 |
| B-2. 경영 정보 및 규제 관리 | |
| B-3. 서비스 경영 | |
| B-4. 기술 경영 적용 |
C. 품질 관리
| 전공능력 명 | C. 품질 관리 |
|---|---|
| 정의 | 품질 관리 능력은 품질 관리 TOOL을 활용하여 품질 경영 및 관리에 응용하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 품질경영 |
| 전공하위능력 | C-1. 품질 관리 TOOL 활용 |
| C-2. 품질 경영 적용 | |
| C-3. 품질 관리 응용 |
D. 생산 및 안전 관리
| 전공능력 명 | D. 생산 및 안전 관리 |
|---|---|
| 정의 | 생산 및 안전관리 능력은 생산 관리의 다양한 TOOL을 활용하여 산업 환경을 안전하게 관리하고 재조 및 생산을 효율적으로 관리하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 생산관리 |
| 전공하위능력 | D-1. 생산 관리 TOOL 활용 |
| D-2. 산업 안전 관리 | |
| D-3. 생산 관리 적용 및 응용 |
E. 데이터 관리
| 전공능력 명 | E. 데이터 관리 |
|---|---|
| 정의 | 인공지능, 데이터에 대한 이해를 바탕으로 다양한 프로그래밍 기법을 활용하여 데이터 분석에 활용할 수 있다 |
| 대표교과목 | 데이터베이스관리 |
| 전공하위능력 | E-1. 데이터 이해 |
| E-2. 프로그래밍 응용 | |
| E-3. 데이터 활용 |
F. AI 융합
| 전공능력 명 | F. AI 융합 |
|---|---|
| 정의 | AI 융합 능력은 빅데이터분석 및 딥러닝활용을 위한 의사결정 프로세스를 이해하고 현장실무에 응용하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 딥러닝개론 |
| 전공하위능력 | F-1. 빅데이터 분석 |
| F-2. 딥러닝 활용 | |
| F-3. 빅데이터 활용 및 응용 |
G. 스마트 팩토리 활용
| 전공능력 명 | G. 스마트 팩토리 활용 |
|---|---|
| 정의 | 스마트 팩토리 활용 능력은 제품의 제조 과정을 사전에 디지털로 설계하고 실제 생산 과정에 응용하는 능력이다 |
| 대표교과목 | 산업공학설계_캡스톤디자인 |
| 전공하위능력 | G-1. 스마트 팩토리 설계 |
| G-2. 스마트 팩토리 응용 |
